Classement des équipes par niveau
Affichage du classement des équipes selon le niveau de compétition.
Division 1 - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.W. Diest A | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken A | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 57 |
| 3 | GTT Aye A | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 50 |
| 4 | AF Royal Charleroi Villette A | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 5 | TT Vedrinamur A | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 43 |
| 6 | Wallfin Etoile Basse Sambre A | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 43 |
| 7 | Royal CTT Astrid Herstal A | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 42 |
| 8 | TTC Schulen A | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 41 |
| 9 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 41 |
| 10 | Logis Auderghem TT A | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 38 |
| 11 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A | 22 | 4 | 16 | 2 | 0 | 32 |
| 12 | CTT Braine l'Alleud A | 22 | 2 | 16 | 4 | 0 | 30 |
Division 2A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege B | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 54 |
| 2 | TTC Rooigem Gent VZW A | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 49 |
| 3 | Wallfin Etoile Basse Sambre B | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 45 |
| 4 | TTC Tamara Hoeselt A | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 45 |
| 5 | TTC Merelbeke A | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 43 |
| 6 | CTT Braine l'Alleud B | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 43 |
| 7 | Logis Auderghem TT B | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 43 |
| 8 | T.T.C. Jong Gullegem A | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 |
| 9 | CTT Royal Alpa Schaerbeek B | 21 | 7 | 11 | 3 | 1 | 37 |
| 10 | Palette Neufvilles Senne A | 21 | 6 | 13 | 2 | 0 | 35 |
| 11 | CTT Centre - Herseaux A | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 29 |
| 12 | P.W. Diest B (fg) | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 |
Division 2B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Dilbeek A | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| 2 | Malonne A | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 53 |
| 3 | CTT Tiege A | 22 | 15 | 6 | 1 | 1 | 52 |
| 4 | TTC Smash Aarschot A | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 51 |
| 5 | T.T.C. Zandvoorde A | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 50 |
| 6 | AF Royal Charleroi Villette B | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 |
| 7 | TTC Rooigem Gent VZW B | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 44 |
| 8 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 41 |
| 9 | Arc En Ciel CTT A | 22 | 9 | 12 | 1 | 2 | 39 |
| 10 | TTC Stekene VZW A | 22 | 5 | 15 | 2 | 0 | 34 |
| 11 | TT Vedrinamur B | 22 | 2 | 20 | 0 | 1 | 25 |
| 12 | Piranha TT Waterloo A | 22 | 1 | 20 | 1 | 2 | 23 |
Division 3A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | GTT Aye B | 21 | 15 | 5 | 1 | 1 | 51 |
| 3 | TTV Hasselt United A | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 49 |
| 4 | TTC Nodo A | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 |
| 5 | Rttc Manage A | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 43 |
| 6 | T.T.C. And Leie A | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 42 |
| 7 | CTT Braine l'Alleud C | 21 | 9 | 11 | 1 | 1 | 39 |
| 8 | Royal CTT Astrid Herstal B | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 39 |
| 9 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 21 | 6 | 12 | 3 | 0 | 36 |
| 10 | CTT Andoy A | 21 | 5 | 11 | 5 | 0 | 36 |
| 11 | TTC Sukarti A | 21 | 2 | 15 | 4 | 0 | 29 |
| 12 | Malonne B (fg) | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 |
Division 3B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbl RCTT Excelsior A | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 60 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken B | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 55 |
| 3 | TT St-Georges A | 22 | 14 | 6 | 2 | 1 | 51 |
| 4 | TTC Hasselt A | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 49 |
| 5 | TTC Merelbeke B | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 45 |
| 6 | TTC Smash Aarschot B | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 44 |
| 7 | Royal Andenne TT A | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 42 |
| 8 | Logis Auderghem TT C | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 42 |
| 9 | Geelse TTC A | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 40 |
| 10 | Palette Saint-Piat A | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 36 |
| 11 | Piranha TT Waterloo B | 22 | 4 | 15 | 3 | 1 | 32 |
| 12 | TTC Schulen B | 22 | 1 | 17 | 4 | 0 | 28 |
Division 3C - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Don Bosco Tournai A | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 63 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 58 |
| 3 | TTK Gierle A | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 50 |
| 4 | TT Dinez A | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 |
| 5 | TTC Tamara Hoeselt B | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 |
| 6 | Champ d'En Haut A | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 45 |
| 7 | Palette Bon-Secours A | 22 | 11 | 11 | 0 | 2 | 42 |
| 8 | TTK Turnhout A | 22 | 9 | 12 | 1 | 1 | 40 |
| 9 | T.T.C. Jong Gullegem B | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 37 |
| 10 | Arc En Ciel CTT B | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | Raquette Rouge Basecles A | 22 | 7 | 15 | 0 | 1 | 35 |
| 12 | Royal Donald Heuseux A | 22 | 1 | 19 | 2 | 1 | 25 |
Division 1 - National - Dames
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar A | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2 | TTC Merelbeke A | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 60 |
| 3 | CTT Braine l'Alleud A | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 59 |
| 4 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 5 | Palette Neufvilles Senne C | 22 | 10 | 7 | 5 | 1 | 46 |
| 6 | TT Dinez B | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 |
| 7 | Royale Palette Gembloux Asbl A | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 40 |
| 8 | Asbl RCTT Excelsior A | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 37 |
| 9 | TT Castors A | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 37 |
| 10 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | 36 |
| 11 | Set-Jet Fleur Bleue A | 22 | 1 | 17 | 4 | 0 | 28 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 22 | 1 | 20 | 1 | 1 | 24 |