Classement des équipes par niveau
Affichage du classement des équipes selon le niveau de compétition.
Division 1 - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.W. Diest A | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken A | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | AF Royal Charleroi Villette A | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Wallfin Etoile Basse Sambre A | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 32 |
| 5 | GTT Aye A | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal A | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 |
| 7 | TT Vedrinamur A | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Logis Auderghem TT A | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 24 |
| 9 | TTC Schulen A | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 22 |
| 11 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | CTT Braine l'Alleud A | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 19 |
Division 2A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege B | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| 2 | CTT Braine l'Alleud B | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 34 |
| 3 | T.T.C. Jong Gullegem A | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | TTC Rooigem Gent VZW A | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 5 | Wallfin Etoile Basse Sambre B | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 6 | TTC Merelbeke A | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 29 |
| 7 | Logis Auderghem TT B | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 27 |
| 8 | TTC Tamara Hoeselt A | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 27 |
| 9 | Palette Neufvilles Senne A | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | CTT Centre - Herseaux A | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | CTT Royal Alpa Schaerbeek B | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 20 |
| 12 | P.W. Diest B (fg) | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 |
Division 2B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Dilbeek A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Malonne A | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | CTT Tiege A | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | TTC Smash Aarschot A | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 5 | AF Royal Charleroi Villette B | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 6 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | T.T.C. Zandvoorde A | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | TTC Rooigem Gent VZW B | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 26 |
| 9 | Arc En Ciel CTT A | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 |
| 10 | TTC Stekene VZW A | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 17 |
| 11 | TT Vedrinamur B | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Piranha TT Waterloo A | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 |
Division 3A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | Rttc Manage A | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | GTT Aye B | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | TTC Nodo A | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 |
| 5 | TTV Hasselt United A | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 6 | T.T.C. And Leie A | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Royal CTT Astrid Herstal B | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | CTT Braine l'Alleud C | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 26 |
| 9 | CTT Andoy A | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 26 |
| 10 | Malonne B | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 |
| 11 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 23 |
| 12 | TTC Sukarti A | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 | 19 |
Division 3B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbl RCTT Excelsior A | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken B | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 3 | TT St-Georges A | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | TTC Smash Aarschot B | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 31 |
| 5 | Logis Auderghem TT C | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | Royal Andenne TT A | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 28 |
| 7 | TTC Merelbeke B | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | TTC Hasselt A | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27 |
| 9 | Geelse TTC A | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | Palette Saint-Piat A | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| 11 | Piranha TT Waterloo B | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | TTC Schulen B | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 17 |
Division 3C - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Don Bosco Tournai A | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 3 | TTK Gierle A | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 32 |
| 4 | Champ d'En Haut A | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 32 |
| 5 | TT Dinez A | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | TTC Tamara Hoeselt B | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 7 | Palette Bon-Secours A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 29 |
| 8 | TTK Turnhout A | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | T.T.C. Jong Gullegem B | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Arc En Ciel CTT B | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Raquette Rouge Basecles A | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | Royal Donald Heuseux A | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 18 |
Division 1 - National - Dames
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2 | TTC Merelbeke A | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 3 | CTT Braine l'Alleud A | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 4 | Palette Neufvilles Senne C | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 32 |
| 5 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Royale Palette Gembloux Asbl A | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 28 |
| 7 | TT Dinez B | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | Asbl RCTT Excelsior A | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 23 |
| 9 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 22 |
| 10 | TT Castors A | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 22 |
| 11 | Set-Jet Fleur Bleue A | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16 |