Classement des équipes par niveau
Affichage du classement des équipes selon le niveau de compétition.
Division 1 - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.W. Diest A | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken A | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | Wallfin Etoile Basse Sambre A | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 25 |
| 4 | AF Royal Charleroi Villette A | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | GTT Aye A | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | TTC Schulen A | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 8 | TT Vedrinamur A | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 |
| 9 | Logis Auderghem TT A | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 11 | CTT Braine l'Alleud A | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Division 2A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege B | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | TTC Rooigem Gent VZW A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | CTT Braine l'Alleud B | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| 4 | T.T.C. Jong Gullegem A | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Logis Auderghem TT B | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 6 | TTC Tamara Hoeselt A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 7 | TTC Merelbeke A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 8 | Wallfin Etoile Basse Sambre B | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | CTT Centre - Herseaux A | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Palette Neufvilles Senne A | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | P.W. Diest B | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 |
| 12 | CTT Royal Alpa Schaerbeek B | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 |
Division 2B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Dilbeek A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Malonne A | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | CTT Tiege A | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | TTC Smash Aarschot A | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | T.T.C. Zandvoorde A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 6 | Arc En Ciel CTT A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | AF Royal Charleroi Villette B | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | TTC Rooigem Gent VZW B | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 10 | TTC Stekene VZW A | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | Piranha TT Waterloo A | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Division 3A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Rttc Manage A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | TTC Nodo A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 4 | CTT Braine l'Alleud C | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | GTT Aye B | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal B | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | CTT Andoy A | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 8 | TTV Hasselt United A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | T.T.C. And Leie A | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Malonne B | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 11 | TTC Sukarti A | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 |
Division 3B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbl RCTT Excelsior A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken B | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 3 | TTC Smash Aarschot B | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 4 | Logis Auderghem TT C | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| 5 | TT St-Georges A | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Royal Andenne TT A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 7 | TTC Merelbeke B | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 8 | TTC Hasselt A | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Geelse TTC A | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | Piranha TT Waterloo B | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| 11 | Palette Saint-Piat A | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | TTC Schulen B | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 13 |
Division 3C - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Don Bosco Tournai A | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 3 | Champ d'En Haut A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 4 | TTK Gierle A | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| 5 | TT Dinez A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 6 | Palette Bon-Secours A | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | TTC Tamara Hoeselt B | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 8 | Arc En Ciel CTT B | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | TTK Turnhout A | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | T.T.C. Jong Gullegem B | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Raquette Rouge Basecles A | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Royal Donald Heuseux A | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 |
Division 1 - National - Dames
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2 | CTT Braine l'Alleud A | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 3 | TTC Merelbeke A | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 4 | Palette Neufvilles Senne C | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 25 |
| 5 | TT Dinez B | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 6 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | Royale Palette Gembloux Asbl A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 8 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 |
| 9 | Asbl RCTT Excelsior A | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | TT Castors A | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| 11 | Set-Jet Fleur Bleue A | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 |