Classement des équipes par niveau
Affichage du classement des équipes selon le niveau de compétition.
Division 1 - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.W. Diest A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Wallfin Etoile Basse Sambre A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | AF Royal Charleroi Villette A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | TTC Schulen A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | TT Vedrinamur A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | GTT Aye A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Logis Auderghem TT A | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | CTT Braine l'Alleud A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Division 2A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | CTT Braine l'Alleud B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | TTC Rooigem Gent VZW A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | TTC Tamara Hoeselt A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | T.T.C. Jong Gullegem A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Wallfin Etoile Basse Sambre B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | CTT Centre - Herseaux A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Palette Neufvilles Senne A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | TTC Merelbeke A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | P.W. Diest B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | Logis Auderghem TT B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | CTT Royal Alpa Schaerbeek B | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Division 2B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | T.T.C. Dilbeek A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | TTC Smash Aarschot A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Malonne A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | AF Royal Charleroi Villette B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Arc En Ciel CTT A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | T.T.C. Zandvoorde A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | TTC Rooigem Gent VZW B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Piranha TT Waterloo A | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | TTC Stekene VZW A | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Division 3A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | TTC Nodo A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | CTT Andoy A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | CTT Braine l'Alleud C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Malonne B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | T.T.C. And Leie A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Rttc Manage A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | TTV Hasselt United A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Royal CTT Astrid Herstal B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | TTC Sukarti A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | GTT Aye B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Division 3B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Smash Aarschot B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | TT St-Georges A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Royal Andenne TT A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | Asbl RCTT Excelsior A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | TTC Hasselt A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | TTC Sokah Hoboken B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | TTC Merelbeke B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Logis Auderghem TT C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Geelse TTC A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Palette Saint-Piat A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Piranha TT Waterloo B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | TTC Schulen B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Division 3C - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Don Bosco Tournai A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Champ d'En Haut A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Palette Bon-Secours A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | TT Dinez A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | TTK Turnhout A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | TTK Gierle A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Arc En Ciel CTT B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | TTC Tamara Hoeselt B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | T.T.C. Jong Gullegem B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Royal Donald Heuseux A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Raquette Rouge Basecles A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Division 1 - National - Dames
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Merelbeke A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TTK Buhlmann Berlaar A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Royale Palette Gembloux Asbl A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | CTT Braine l'Alleud A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Palette Neufvilles Senne C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | TT Dinez B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Asbl RCTT Excelsior A | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Set-Jet Fleur Bleue A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | TT Castors A | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |