Statistiques et documents
Informations sur les joueurs et documents utiles.
Joueurs actifs (Messieurs)
0
Joueurs actifs (Dames)
0
Top 20 Messieurs
Rang | Nom | Classement | Points |
---|---|---|---|
2 | CEDRIC NUYTINCK | A2 | 3,060 |
4 | QUENTIN ROBINOT | As5 | 2,933 |
5 | LAURENS DEVOS | A6 | 2,931 |
6 | YANNICK VOSTES | A7 | 2,912 |
6 | PAVEL PLATONOV | As7 | 2,912 |
7 | ROBIN DEVOS | A5 | 2,910 |
8 | KOYO KANAMITSU | As8 | 2,869 |
8 | HAMPUS NORDBERG | As3 | 2,860 |
10 | OLAV KOSOLOSKY | A8 | 2,819 |
12 | BENJAMIN BROSSIER | As8 | 2,780 |
16 | NICOLAS DEGROS | A22 | 2,734 |
17 | TOM CLOSSET | A17 | 2,715 |
18 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 | 2,690 |
18 | DAVID HENKENS | A19 | 2,707 |
20 | YING ZHANG DONG | A20 | 2,680 |
Top 20 Dames
Rang | Nom | Classement | Points |
---|---|---|---|
4 | MARGO DEGRAEF | A3 | 1,921 |
5 | MARIE MAESEN | A7 | 1,816 |
6 | DARIA MITYUKOVA | A8 | 1,734 |
7 | SARA DEVOS | A6 | 1,726 |
10 | NATALIYA SMIRNOVA | A11 | 1,694 |
11 | ANGELIQUE GERTENBACH | As12 | 1,680 |
12 | ELENA CHMIGUELSKAIA | A13 | 1,679 |
17 | JULIE VAN HAUWAERT | A5 | 1,664 |