Statistiques et documents
Informations sur les joueurs et documents utiles.
Joueurs actifs (Messieurs)
12,319
Joueurs actifs (Dames)
501
Documents utiles
Top 20 Messieurs
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | CEDRIC NUYTINCK | A2 | 3,060 |
| 4 | QUENTIN ROBINOT | As5 | 2,933 |
| 4 | PER GERELL | As4 | 2,988 |
| 4 | DIOGO CARVALHO | As4 | 2,982 |
| 5 | LAURENS DEVOS | A6 | 2,931 |
| 5 | PAVEL PLATONOV | As7 | 2,912 |
| 6 | ROBIN DEVOS | A5 | 2,910 |
| 7 | KOYO KANAMITSU | As8 | 2,869 |
| 8 | GABRIELIUS CAMARA | As8 | 2,833 |
| 8 | AMIRREZA ABBASI | As3 | 2,860 |
| 8 | YANNICK VOSTES | A7 | 2,860 |
| 9 | RÉMI BÉTÉLU | As5 | 2,820 |
| 10 | LAURIC JEAN | A11 | 2,818 |
| 11 | OLAV KOSOLOSKY | A8 | 2,817 |
| 12 | CLEMENT CHOBEAU | As9 | 2,804 |
| 12 | NICOLAS DEGROS | A14 | 2,807 |
| 13 | THIBAUT DARCIS | A12 | 2,795 |
| 15 | BENJAMIN BROSSIER | As8 | 2,780 |
| 16 | CEDRIC MERCHEZ | A18 | 2,774 |
| 16 | CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA | As10 | 2,720 |
| 16 | HAMPUS NORDBERG | As3 | 2,773 |
| 16 | BASTIEN DUPONT | As13 | 2,772 |
| 17 | TOM CLOSSET | A17 | 2,715 |
| 18 | DAVID HENKENS | A19 | 2,707 |
| 18 | DYLAN CHAPERON | As14 | 2,706 |
| 19 | ALESSI MASSART | A16 | 2,704 |
| 19 | ADRIÁN PEREZ NIEBLA | As10 | 2,689 |
| 19 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 | 2,698 |
| 20 | LOUIS LAFFINEUR | A21 | 2,662 |
Top 20 Dames
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | CECILE OZER | A4 | 1,958 |
| 4 | MARGO DEGRAEF | A3 | 1,925 |
| 5 | MARIE MAESEN | A7 | 1,824 |
| 5 | OXANA FADEEVA | As9 | 1,759 |
| 6 | DARIA MITYUKOVA | A8 | 1,734 |
| 7 | SARA DEVOS | A6 | 1,726 |
| 8 | YANG ZHANG | As5 | 1,715 |
| 8 | NATALIYA SMIRNOVA | A11 | 1,715 |
| 9 | LILLY LAFFINEUR | A10 | 1,705 |
| 10 | ELOISE DUVIVIER | A9 | 1,696 |
| 12 | ANGELIQUE GERTENBACH | As12 | 1,680 |
| 12 | LOTTE NUYTTENS | A16 | 1,684 |
| 13 | NATACHA KOSZULAP | A15 | 1,679 |
| 14 | LAURANNE HACKEMACK | B0 | 1,677 |
| 15 | DONGYI ZHAO | B0 | 1,658 |
| 15 | JULIE VAN HAUWAERT | A5 | 1,664 |
| 16 | FLORENCE VAN ACKER | A14 | 1,657 |
| 17 | ELENA CHMIGUELSKAIA | A13 | 1,646 |
| 18 | MORGANE GUIDON | B0 | 1,638 |
| 19 | LAURENCE JUNKER | B0 | 1,619 |