Statistieken en documenten

Spelersinformatie en nuttige documenten.

Actieve spelers (Heren)

16,499

Actieve spelers (Dames)

1,058

Nuttige documenten
Top 20 Heren
Rang Naam Klassement Punten
1 MARTIN ALLEGRO A1 2,900
2 CEDRIC NUYTINCK A2 3,060
3 ADRIEN RASSENFOSSE A3 3,015
4 PER GERELL As4 2,976
4 DIOGO CARVALHO As4 3,030
4 FLORENT LAMBIET A4 2,942
4 QUENTIN ROBINOT As5 2,980
5 LAURENS DEVOS A6 2,931
6 ROBIN DEVOS A5 2,910
6 BENJAMIN BROSSIER As8 2,902
6 GABRIELIUS CAMARA As8 2,878
7 KOYO KANAMITSU As8 2,869
7 AMIRREZA ABBASI As3 2,860
7 YANNICK VOSTES A7 2,875
8 OLAV KOSOLOSKY A8 2,852
9 BASTIEN DUPONT As13 2,807
9 PAVEL PLATONOV As7 2,813
9 HAMPUS NORDBERG As3 2,814
9 RÉMI BÉTÉLU As5 2,820
10 FLORIAN CNUDDE A15 2,794
12 NICOLAS DEGROS A14 2,781
13 ALESSI MASSART A16 2,777
14 CEDRIC MERCHEZ A18 2,774
14 KRZYSZTOF WLOCZKO As15 2,773
15 CLEMENT CHOBEAU As9 2,747
15 LAURIC JEAN A11 2,749
15 DYLAN CHAPERON As14 2,736
15 CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA As10 2,741
15 TUAN-AIK YEO As20 2,724
15 TAKAHIRO AOYAMA As6 2,730
16 TOM CLOSSET A17 2,715
16 THIBAUT DARCIS A12 2,715
18 DAVID HENKENS A19 2,707
19 PER GEVERS B0 2,697
20 YING ZHANG DONG A20 2,695
Top 20 Dames
Rang Naam Klassement Punten
3 CECILE OZER A4 1,980
4 MARGO DEGRAEF A3 1,925
5 MARIE MAESEN A7 1,825
5 OXANA FADEEVA As9 1,788
6 NATALIYA SMIRNOVA A11 1,744
7 DARIA MITYUKOVA A8 1,734
8 SARA DEVOS A6 1,726
9 YANG ZHANG As5 1,715
9 LESSIA LEWYCKYJ B0 1,721
10 LILLY LAFFINEUR A10 1,713
11 LOTTE NUYTTENS A16 1,712
12 DONGYI ZHAO B0 1,692
12 ARUJAN KAMALOVA As6 1,695
12 ASEL ERKEBAEVA As6 1,695
12 ELOISE DUVIVIER A9 1,696
13 ANGELIQUE GERTENBACH As12 1,680
14 LAURANNE HACKEMACK B0 1,677
15 ELENA CHMIGUELSKAIA A13 1,673
16 NATACHA KOSZULAP A15 1,667
17 JULIE VAN HAUWAERT A5 1,664
18 MORGANE GUIDON B0 1,638
20 FLORENCE VAN ACKER A14 1,599