Statistiques et documents
Informations sur les joueurs et documents utiles.
Joueurs actifs (Messieurs)
15,646
Joueurs actifs (Dames)
935
Documents utiles
Top 20 Messieurs
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | CEDRIC NUYTINCK | A2 | 3,060 |
| 4 | QUENTIN ROBINOT | As5 | 2,970 |
| 4 | DIOGO CARVALHO | As4 | 3,030 |
| 4 | PER GERELL | As4 | 2,976 |
| 5 | LAURENS DEVOS | A6 | 2,931 |
| 6 | PAVEL PLATONOV | As7 | 2,893 |
| 6 | ROBIN DEVOS | A5 | 2,910 |
| 7 | YANNICK VOSTES | A7 | 2,875 |
| 7 | BENJAMIN BROSSIER | As8 | 2,875 |
| 8 | KOYO KANAMITSU | As8 | 2,869 |
| 8 | AMIRREZA ABBASI | As3 | 2,860 |
| 8 | GABRIELIUS CAMARA | As8 | 2,868 |
| 9 | OLAV KOSOLOSKY | A8 | 2,849 |
| 10 | BASTIEN DUPONT | As13 | 2,802 |
| 10 | HAMPUS NORDBERG | As3 | 2,804 |
| 10 | RÉMI BÉTÉLU | As5 | 2,820 |
| 10 | TAKAHIRO AOYAMA | As6 | 2,800 |
| 10 | CLEMENT CHOBEAU | As9 | 2,809 |
| 11 | NICOLAS DEGROS | A14 | 2,798 |
| 12 | FLORIAN CNUDDE | A15 | 2,794 |
| 14 | CEDRIC MERCHEZ | A18 | 2,774 |
| 15 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 | 2,744 |
| 15 | ALESSI MASSART | A16 | 2,762 |
| 16 | LAURIC JEAN | A11 | 2,731 |
| 16 | CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA | As10 | 2,722 |
| 17 | TOM CLOSSET | A17 | 2,715 |
| 18 | LOUIS LAFFINEUR | A21 | 2,715 |
| 19 | DAVID HENKENS | A19 | 2,707 |
| 20 | DAVID COMELIAU | A22 | 2,695 |
| 20 | DYLAN CHAPERON | As14 | 2,678 |
| 20 | ADRIÁN PEREZ NIEBLA | As10 | 2,679 |
| 20 | TUAN-AIK YEO | As20 | 2,677 |
Top 20 Dames
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | CECILE OZER | A4 | 1,976 |
| 4 | MARGO DEGRAEF | A3 | 1,926 |
| 5 | MARIE MAESEN | A7 | 1,825 |
| 5 | OXANA FADEEVA | As9 | 1,775 |
| 6 | DARIA MITYUKOVA | A8 | 1,734 |
| 7 | LILLY LAFFINEUR | A10 | 1,732 |
| 8 | SARA DEVOS | A6 | 1,726 |
| 9 | YANG ZHANG | As5 | 1,715 |
| 9 | NATALIYA SMIRNOVA | A11 | 1,715 |
| 10 | ELENA CHMIGUELSKAIA | A13 | 1,706 |
| 11 | LOTTE NUYTTENS | A16 | 1,697 |
| 12 | ASEL ERKEBAEVA | As6 | 1,695 |
| 12 | ELOISE DUVIVIER | A9 | 1,696 |
| 13 | LESSIA LEWYCKYJ | B0 | 1,691 |
| 14 | ANGELIQUE GERTENBACH | As12 | 1,680 |
| 14 | DONGYI ZHAO | B0 | 1,680 |
| 15 | NATACHA KOSZULAP | A15 | 1,678 |
| 16 | LAURANNE HACKEMACK | B0 | 1,677 |
| 17 | JULIE VAN HAUWAERT | A5 | 1,664 |
| 18 | MORGANE GUIDON | B0 | 1,638 |
| 19 | PERRINE BETRANCOURT | As12 | 1,615 |
| 20 | FLORENCE VAN ACKER | A14 | 1,605 |